| Paano kayo nagpapadala ng pera sa pinas? | | Bank transfer | 33 (60%) |  | | Door to door | 12 (21.82%) |  | | EMS | 10 (18.18%) |  | | Posted on: 20 Aug 2002 | 55 total votes | Cast a vote
| Ano ang pinakapaborito ninyong lutong pinoy? | | Adobo | 13 (26%) |  | | Lechon | 5 (10%) |  | | Sinigang | 16 (32%) |  | | Kaldereta | 8 (16%) |  | | Maskipaps | 8 (16%) |  | | Posted on: 21 Aug 2002 | 50 total votes | Cast a vote
| If the presidential elections were held today, who would you choose for President? | | Gloria Macapagal-Arroyo | 42 (26.25%) |  | | Raul Roco | 63 (39.38%) |  | | Joseph Estrada | 6 (3.75%) |  | | Panfilo Lacson, Jr. | 19 (11.88%) |  | | Fernando Poe, Jr. | 30 (18.75%) |  | | Posted on: 22 Aug 2002 | 160 total votes | Cast a vote
| Ano ang dapat gawin ni Kris? | | Dapat sundin ang puso. | 2 (8%) |  | | Gamitin niya ang utak niya! | 4 (16%) |  | | Maghanap na lang ng iba. | 4 (16%) |  | | Wala akong pakialam. | 15 (60%) |  | | Posted on: 22 Aug 2002 | 25 total votes | Cast a vote
| Do you want to marry a Japanese? | | Yes (I am a woman) | 24 (24.74%) |  | | Yes (I am a man) | 36 (37.11%) |  | | No (I am a woman) | 25 (25.77%) |  | | No (I am a man) | 12 (12.37%) |  | | Posted on: 14 Sep 2002 | 97 total votes | Cast a vote
| If yes, for what reason? | | For money | 8 (21.05%) |  | | To learn and experience their culture | 9 (23.68%) |  | | To obtain a visa | 2 (5.26%) |  | | For employment purposes | 1 (2.63%) |  | | To have a Japanese baby | 18 (47.37%) |  | | Posted on: 14 Sep 2002 | 38 total votes | Cast a vote
| Should the Philippines pursue its claim on Sabah? | | Yes | 45 (71.43%) |  | | No | 11 (17.46%) |  | | I don't care | 7 (11.11%) |  | | Posted on: 14 Sep 2002 | 63 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00371509) | | 10 (excellent) | 23 (31.08%) |  | | 8 (very good) | 17 (22.97%) |  | | 6 (good) | 6 (8.11%) |  | | 4 (fair) | 10 (13.51%) |  | | 2 (poor) | 18 (24.32%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 74 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00361509) | | 10 (excellent) | 19 (39.58%) |  | | 8 (very good) | 10 (20.83%) |  | | 6 (good) | 4 (8.33%) |  | | 4 (fair) | 8 (16.67%) |  | | 2 (poor) | 7 (14.58%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 48 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00351509) | | 10 (excellent) | 2 (10.53%) |  | | 8 (very good) | 0 (0%) |  | | 6 (good) | 5 (26.32%) |  | | 4 (fair) | 3 (15.79%) |  | | 2 (poor) | 9 (47.37%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 19 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00341509) | | 10 (excellent) | 24 (30.38%) |  | | 8 (very good) | 13 (16.46%) |  | | 6 (good) | 18 (22.78%) |  | | 4 (fair) | 11 (13.92%) |  | | 2 (poor) | 13 (16.46%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 79 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00331309) | | 10 (excellent) | 11 (32.35%) |  | | 8 (very good) | 9 (26.47%) |  | | 6 (good) | 6 (17.65%) |  | | 4 (fair) | 4 (11.76%) |  | | 2 (poor) | 4 (11.76%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 34 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00321109) | | 10 (excellent) | 10 (25%) |  | | 8 (very good) | 13 (32.5%) |  | | 6 (good) | 3 (7.5%) |  | | 4 (fair) | 7 (17.5%) |  | | 2 (poor) | 7 (17.5%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 40 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00311009) | | 10 (excellent) | 34 (43.04%) |  | | 8 (very good) | 17 (21.52%) |  | | 6 (good) | 12 (15.19%) |  | | 4 (fair) | 3 (3.8%) |  | | 2 (poor) | 13 (16.46%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 79 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00301009) | | 10 (excellent) | 9 (30%) |  | | 8 (very good) | 4 (13.33%) |  | | 6 (good) | 2 (6.67%) |  | | 4 (fair) | 4 (13.33%) |  | | 2 (poor) | 11 (36.67%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 30 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00290809) | | 10 (excellent) | 15 (34.09%) |  | | 8 (very good) | 11 (25%) |  | | 6 (good) | 9 (20.45%) |  | | 4 (fair) | 3 (6.82%) |  | | 2 (poor) | 6 (13.64%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 44 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00280409) | | 10 (excellent) | 10 (27.78%) |  | | 8 (very good) | 5 (13.89%) |  | | 6 (good) | 9 (25%) |  | | 4 (fair) | 2 (5.56%) |  | | 2 (poor) | 10 (27.78%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 36 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00273108) | | 10 (excellent) | 100 (49.5%) |  | | 8 (very good) | 45 (22.28%) |  | | 6 (good) | 21 (10.4%) |  | | 4 (fair) | 10 (4.95%) |  | | 2 (poor) | 26 (12.87%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 202 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00261808) | | 10 (excellent) | 6 (25%) |  | | 8 (very good) | 5 (20.83%) |  | | 6 (good) | 5 (20.83%) |  | | 4 (fair) | 3 (12.5%) |  | | 2 (poor) | 5 (20.83%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 24 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00250808) | | 10 (excellent) | 21 (42.86%) |  | | 8 (very good) | 9 (18.37%) |  | | 6 (good) | 3 (6.12%) |  | | 4 (fair) | 7 (14.29%) |  | | 2 (poor) | 9 (18.37%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 49 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00232006) | | 10 (excellent) | 5 (23.81%) |  | | 8 (very good) | 6 (28.57%) |  | | 6 (good) | 4 (19.05%) |  | | 4 (fair) | 2 (9.52%) |  | | 2 (poor) | 4 (19.05%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 21 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00191706) | | 10 (excellent) | 6 (21.43%) |  | | 8 (very good) | 2 (7.14%) |  | | 6 (good) | 2 (7.14%) |  | | 4 (fair) | 8 (28.57%) |  | | 2 (poor) | 10 (35.71%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 28 total votes | Cast a vote
| Rate this essay (entry no.: 00243107) | | 10 (excellent) | 11 (33.33%) |  | | 8 (very good) | 8 (24.24%) |  | | 6 (good) | 4 (12.12%) |  | | 4 (fair) | 2 (6.06%) |  | | 2 (poor) | 8 (24.24%) |  | | Posted on: 16 Sep 2002 | 33 total votes | Cast a vote
[Home] |